A cartridge-type spool valve platform built for continuous industrial duty — available in solenoid, hand lever, air pilot and push-pull actuation across 3/2, 5/2 and 5/3 configurations, in ¼" and ½" port sizes.
Ports: 1 – Input · 2/4 – Output · 3/5 – Exhaust · 10/12 – External Pilot (where applicable)
| Model No. | Type | Flow (7 Bar) | Port In/Out/Exh | Function |
|---|---|---|---|---|
| DCS-B1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NC) |
| DCS-A1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NO) |
| DCS-C1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Double Solenoid |
| DCS-B2 | 3X2 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Spring Return (NC) |
| DCS-A2 | 3X2 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Spring Return (NO) |
| DCS-C2 | 3X2 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Double Solenoid |
| DCS-E1 | 5X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Double Solenoid |
| DCS-E2 | 5X2 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Double Solenoid |
| DCS-F1 / G1 / H1 | 5X3 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Spring Center — Blocked / Exhausted / Pressurised |
| DCS-F2 / G2 / H2 | 5X3 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Spring Center — Blocked / Exhausted / Pressurised |
| Model No. | Type | Flow (7 Bar) | Port In/Out/Exh | Function |
|---|---|---|---|---|
| DCS-LB1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NC) |
| DCS-LZ1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NO) |
| DCS-LC1 | 5X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Manual Return |
| DCS-LB2 / LZ2 | 3X2 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Spring Return (NC / NO) |
| DCS-LJ1 / LK1 / LM1 | 5X3 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Spring Center — Blocked / Exhausted / Pressurised |
| DCS-LJ2 / LK2 / LM2 | 5X3 | 3500 LPM | ½" / ½" / ½" | Spring Center — Blocked / Exhausted / Pressurised |
| Model No. | Type | Flow (7 Bar) | Port In/Out/Exh | Function |
|---|---|---|---|---|
| DCS-AB1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NC), Pilot 10 |
| DCS-AZ1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Spring Return (NO), Pilot 10 |
| DCS-AC1 | 3X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ¼" | Double External Pilot 10/12 |
| DCS-AD1 | 5X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Spring Return, Pilot 10 |
| DCS-AE1 | 5X2 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Double External Pilot 10/12 |
| DCS-AJ1 / AK1 / AM1 | 5X3 | 1350 LPM | ¼" / ¼" / ⅛" | Spring Center — Blocked / Exhausted / Pressurised, Pilot 10/12 |
| Model No. | Type | Flow (6 Bar) | Port Size | Function |
|---|---|---|---|---|
| DCS-PB1 | 3X2 | 1200 LPM | ¼" | Spring Return (NC) |
| DCS-PZ1 | 3X2 | 1200 LPM | ¼" | Spring Return (NO) |
| DCS-PC1 | 3X2 | 1200 LPM | ¼" | Manual Return |
| DCS-PB2 / PZ2 / PC2 | 3X2 | 3500 LPM | ½" | Spring / Manual Return |
| DCS-PD1 | 5X2 | 1200 LPM | ¼" | Spring Return |
| DCS-PE1 | 5X2 | 1200 LPM | ¼" | Manual Return |
| DCS-PD2 / PE2 | 5X2 | 3500 LPM | ½" | Spring / Manual Return |
Share your port size, actuation type and flow requirement — we'll confirm the exact model code and delivery.